根据《赣南师范大学明湖书院管理办法(试行)》和《赣南师范大学明湖书院未来能源卓越班管理办法》及学校新工科拔尖创新人才培养工作部署,明湖书院开展了未来能源卓越班选拔工作。经个人自愿报名、资格审核、拔尖创新综合分评定、在线面试等环节,现已完成全部考核程序。按照“公平竞争、公正选拔、公开透明”的原则,现将参与面试选拔人员的总评成绩予以公示。总评成绩由拔尖创新综合分(归一化为百分制,占比30%)、省内高考排名位次分(依据各省本科线对应位次,百分制,占比30%)和面试评分(百分制,占比40%)构成。具体名单如下:
| 序号 | 姓名 | 总评成绩 |
| 1 | 王嘉诺 | 85.687 |
| 2 | 赵钰豪 | 80.437 |
| 3 | 朱天健 | 80.225 |
| 4 | 魏志高 | 79.913 |
| 5 | 赵癸光 | 79.577 |
| 6 | 薛丁方 | 79.337 |
| 7 | 廖树衡 | 78.986 |
| 8 | 刘曜诚 | 78.981 |
| 9 | 蒲鑫 | 77.991 |
| 10 | 田雲霄 | 77.775 |
| 11 | 刘振洲 | 77.675 |
| 12 | 何佳琪 | 77.399 |
| 13 | 张阳哲 | 77.327 |
| 14 | 钟华 | 77.308 |
| 15 | 钟声誉 | 76.760 |
| 16 | 欧弘毅 | 76.697 |
| 17 | 尹乐彤 | 76.499 |
| 18 | 蔡喆 | 76.403 |
| 19 | 刘凯鹏 | 76.100 |
| 20 | 赖子文 | 76.090 |
| 21 | 袁国峰 | 75.911 |
| 22 | 洪佳莹 | 75.585 |
| 23 | 颜柏帆 | 75.011 |
| 24 | 彭定安 | 74.908 |
| 25 | 吕雨欣 | 74.809 |
| 26 | 姜皓文 | 74.701 |
| 27 | 朱梓豪 | 74.628 |
| 28 | 温子原 | 74.564 |
| 29 | 王文强 | 74.473 |
| 30 | 谢浩宁 | 74.472 |
| 31 | 林思翰 | 74.445 |
| 32 | 朱靖(吉安市) | 73.035 |
| 33 | 聂宇乐 | 72.850 |
| 34 | 马博 | 72.635 |
| 35 | 揭皓晖 | 72.628 |
| 36 | 杨耀威 | 72.253 |
| 37 | 吴粤平 | 71.939 |
| 38 | 蔡英珑 | 71.874 |
| 39 | 王逸晨 | 71.869 |
| 40 | 刘添祥 | 71.573 |
| 41 | 邓格 | 71.523 |
| 42 | 孙珂 | 70.982 |
| 43 | 温奕晖 | 70.509 |
| 44 | 黄铮锴 | 70.354 |
| 45 | 陈昭 | 70.317 |
| 46 | 陈加皓 | 70.080 |
| 47 | 胡雨婷 | 69.568 |
| 48 | 刘颖颖 | 69.508 |
| 49 | 钟佳盈 | 69.305 |
| 50 | 李睿杰 | 68.997 |
| 51 | 董智丽 | 67.921 |
| 52 | 梁美玲 | 66.976 |
| 53 | 陈子奥 | 65.908 |
| 54 | 周才超 | 65.748 |
| 55 | 张宏文 | 64.523 |
| 56 | 高川奇 | 64.051 |
| 57 | 曾乐媛 | 63.973 |
| 58 | 杨金叶 | 63.694 |
| 59 | 谢天成 | 62.852 |
| 60 | 刘家熙 | 62.771 |
| 61 | 周晓霞 | 62.268 |
| 62 | 幸子翔 | 62.068 |
| 63 | 叶钰玲 | 60.390 |
| 64 | 毛浩然 | 58.726 |
| 65 | 谢庆刚 | 58.246 |
| 66 | 钟栩翔 | 55.567 |
| 67 | 彭天睿 | 54.773 |
| 68 | 朱靖(赣州市) | 49.848 |
公示期为2026年8月31日至2026年9月2日(共3个工作日)。
如有疑问,请咨询明湖书院未来能源卓越班选拔工作办公室,联系人:张老师,15216142379。
办公地址:江西省赣州市蓉江新区师大南路达理楼(第六教学楼)109室。
反映情况须实事求是,实名反映,以便调查核实。
赣南师范大学明湖书院 赣南师范大学智能制造与未来能源学院
2026年8月31日
赣公网安备36079802000112号 赣ICP备07000818号-1 技术支持:信息中心